
三体宇宙始终珍视每一份源于热爱的创作。围绕《三体》世界观与精神内核展开的二次创作,是原著生命力的重要体现。我们一贯鼓励基于对原著的尊重、以热爱为出发点的创作探索,也希望相关创作在尊重原著与版权的前提下进行。
“陈小群”概念股炒作利益链调查:“交易软件+券商”龙虎榜信息造神,游资借“互联网战法”收割散户
广禾配资近5日机构整个调研133家公司,百济神州、顺络电子、精智达等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交游日(2月27日至3月5日)约133家公司被机构调研,调研机构类型线路,证券公司共对111家公司进行调研,即83.46%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研99家,位列自后;保障公司调研62家,名按序三。
机构调研榜单中,共有33家公司获20家以上机构扎堆调研。百济神州最受关切,参与调研的机构达到196家;顺络电子被151家机构调研,榜单中名按序二;精智达、斯菱智驱瓜划分被147家、93家机构调研。
机构调研次数来看,有5家公司被机构调研3次,划分是光力科技、鑫磊股份、敷尔佳等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有5只,英诺激光近5日净流入资金2.07亿元,金牛配资网主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有晶科科技、超卓新能等,净流入资金划分为1.50亿元、0.82亿元。
阛阓暴露上,机构扎堆调研股中,近5日上升的有8只,涨幅居前的有超卓新能、英诺激光、天禄科技等,涨幅为10.13%、8.99%、4.55%;下落的有25只,跌幅居前的有容知日新、精智达、斯菱智驱等,跌幅为19.62%、14.42%、14.41%。
机构扎堆股中,有3股一经公布了年报,净利润同比增幅最高的是顺络电子、华明装备,净利润划分增长22.71%、15.54%。有12股一经公布了2025年功绩快报,净利润增幅较高的有奥比中光-UW、百济神州-U,增幅为302.03%、128.57%。公布客岁功绩预报的共有9只,功绩预报类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是闰土股份,瞻望净利润中值为6.50亿元,同比增幅为204.47%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构流派 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州-U | 1 | 196 | 237.12 | -9.99 | 医药生物 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 151 | 40.92 | -4.79 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 147 | 265.55 | -14.42 | 机械成就 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 93 | 146.73 | -14.41 | 汽车 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 78 | 41.78 | -6.20 | 通讯 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1 | 76 | 125.20 | 3.57 | 医药生物 |
| 688768 | 容知日新 | 1 | 76 | 48.39 | -19.62 | 机械成就 |
| 688116 | 天奈科技 | 1 | 69 | 42.10 | -13.16 | 电力成就 |
| 002270 | 华明装备 | 1 | 69 | 36.30 | 2.46 | 电力成就 |
| 002372 | 伟星新材 | 2 | 64 | 11.66 | -4.27 | 建筑材料 |
| 688196 | 超卓新能 | 1 | 58 | 90.91 | 10.13 | 基础化工 |
| 920225 | 利通科技 | 1 | 55 | 26.67 | -8.38 | 基础化工 |
| 603296 | 华勤技巧 | 1 | 55 | 88.44 | -4.08 | 电子 |
| 301606 | 绿联科技 | 1 | 48 | 65.57 | -5.14 | 电子 |
| 688472 | 阿特斯 | 1 | 47 | 13.64 | -5.61 | 电力成就 |
| 688223 | 晶科动力 | 1 | 43 | 7.05 | -4.86 | 电力成就 |
| 300190 | 维尔利 | 1 | 40 | 4.36 | -8.98 | 环保 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 39 | 4.69 | 1.96 | 公用处事 |
| 300109 | 新开源 | 1 | 36 | 18.85 | -4.51 | 基础化工 |
| 688062 | 迈威生物-U | 1 | 36 | 32.27 | -7.27 | 医药生物 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 1 | 32 | 84.38 | -7.83 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 1 | 32 | 64.60 | 8.99 | 机械成就 |
| 301607 | 富特科技 | 1 | 30 | 47.41 | -3.89 | 汽车 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | 30 | 99.90 | -13.73 | 有色金属 |
| 301413 | 安培龙 | 1 | 28 | 126.94 | -12.21 | 机械成就 |
| 300900 | 广联航空 | 3 | 27 | 38.16 | 0.29 | 国防军工 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 25 | 43.23 | 4.55 | 电子 |
| 000061 | 农居品 | 1 | 24 | 8.84 | -2.86 | 商贸零卖 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 24 | 16.08 | 2.88 | 农林牧渔 |
| 301231 | 荣信文化 | 1 | 22 | 35.05 | -7.81 | 传媒 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1 | 21 | 80.41 | -12.23 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 20 | 46.37 | -2.36 | 纺织衣饰 |
| 002440 | 闰土股份 | 2 | 20 | 14.28 | -2.79 | 基础化工 |
| 300497 | 富祥药业 | 1 | 19 | 15.26 | -5.10 | 医药生物 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 18 | 15.23 | 6.13 | 公用处事 |
| 300480 | 光力科技 | 3 | 18 | 29.33 | 6.19 | 机械成就 |
| 000035 | 中国天楹 | 1 | 18 | 7.44 | 16.80 | 环保 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1 | 17 | 28.93 | -10.35 | 汽车 |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 17 | 37.09 | -1.46 | 基础化工 |
| 688262 | 国芯科技 | 1 | 17 | 39.31 | -3.15 | 电子 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 16 | 80.64 | -16.67 | 电力成就 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 16 | 5.88 | 24.31 | 基础化工 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 15 | 48.01 | -13.85 | 电力成就 |
| 301002 | 崧盛股份 | 1 | 15 | 41.51 | -9.35 | 电力成就 |
| 688031 | 星环科技-U | 1 | 15 | 223.21 | 4.79 | 计较机 |
| 300602 | 飞腾达 | 1 | 15 | 37.44 | -8.03 | 电子 |
| 003013 | 地铁规划 | 1 | 15 | 14.27 | -3.45 | 建筑讳饰 |
| 300590 | 移为通讯 | 1 | 14 | 12.07 | -6.22 | 通讯 |
| 688458 | 好意思芯晟 | 1 | 14 | 38.98 | -11.37 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 13 | 31.10 | -5.07 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 13 | 44.42 | -7.65 | 医药生物 |
| 300009 | 安科生物 | 1 | 13 | 9.42 | -5.80 | 医药生物 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 12 | 51.28 | 8.03 | 汽车 |
| 002250 | 联化科技 | 1 | 12 | 16.52 | -8.98 | 基础化工 |
| 688095 | 福昕软件 | 1 | 12 | 78.55 | -7.83 | 计较机 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 11 | 13.72 | -14.20 | 轻工制造 |
| 002426 | 得手精密 | 1 | 11 | 4.18 | 0.48 | 电子 |
| 001313 | 粤海饲料 | 1 | 11 | 7.31 | -6.52 | 农林牧渔 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 11 | 12.88 | -4.31 | 食物饮料 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 1 | 11 | 11.75 | -6.60 | 基础化工 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 11 | 70.43 | -7.58 | 汽车 |
| 920533 | 骏创科技 | 1 | 11 | 26.00 | -10.56 | 汽车 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 10 | 14.76 | -6.29 | 汽车 |
| 920571 | 国航远洋 | 1 | 10 | 12.49 | 30.92 | 交通运载 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 10 | 4.46 | 3.00 | 电子 |
| 002301 | 都心集团 | 2 | 10 | 7.17 | -6.64 | 轻工制造 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 3 | 10 | 54.35 | -2.95 | 机械成就 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 10 | 6.96 | -4.00 | 纺织衣饰 |
| 920018 | 宏远股份 | 1 | 10 | 32.99 | -5.12 | 电力成就 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | 9 | 39.82 | 0.86 | 电力成就 |
| 000036 | 华联控股 | 1 | 9 | 5.16 | -9.31 | 房地产 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 9 | 7.94 | -7.46 | 纺织衣饰 |
| 000973 | 佛塑科技 | 1 | 8 | 13.36 | -2.62 | 基础化工 |
| 300731 | 科立异源 | 1 | 8 | 74.13 | 9.77 | 基础化工 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 8 | 17.03 | -1.10 | 医药生物 |
| 601026 | 说念生天合 | 1 | 8 | 21.50 | 3.86 | 基础化工 |
| 300763 | 锦浪科技 | 1 | 7 | 90.35 | 13.75 | 电力成就 |
| 688469 | 芯联集成-U | 1 | 7 | 7.09 | -9.45 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 7 | 25.25 | -5.54 | 医药生物 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1 | 6 | 25.11 | 2.91 | 电力成就 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 6 | 12.96 | -4.78 | 计较机 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1 | 6 | 8.83 | -2.86 | 商贸零卖 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 6 | 395.13 | -0.39 | 机械成就 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 6 | 126.10 | 2.31 | 机械成就 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 6 | 10.16 | -1.45 | 纺织衣饰 |
| 300656 | 民德电子 | 1 | 5 | 23.40 | -13.72 | 电子 |
| 002672 | 东江环保 | 1 | 5 | 5.05 | 3.48 | 环保 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 5 | 74.10 | -7.81 | 机械成就 |
| 301371 | 敷尔佳 | 3 | 5 | 23.46 | -5.06 | 好意思容照拂 |
| 300250 | 初灵信息 | 1 | 5 | 23.11 | -9.76 | 计较机 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 5 | 39.04 | -8.96 | 基础化工 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3 | 5 | 20.68 | 0.39 | 机械成就 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 4 | 8.81 | -3.08 | 轻工制造 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 1 | 4 | 58.20 | -5.27 | 农林牧渔 |
| 002463 | 沪电股份 | 1 | 4 | 76.45 | -10.44 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 4 | 16.89 | -6.22 | 机械成就 |
| 002438 | 江苏神通 | 1 | 4 | 18.11 | -6.31 | 机械成就 |
| 688303 | 大全动力 | 1 | 4 | 22.92 | -3.82 | 电力成就 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 4 | 115.20 | -7.61 | 机械成就 |
| 688335 | 复洁科技 | 1 | 4 | 36.41 | -4.96 | 环保 |
| 688478 | 晶升股份 | 1 | 4 | 35.86 | -6.57 | 电子 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 3 | 39.30 | -1.16 | 机械成就 |
| 301172 | 君逸数码 | 1 | 3 | 27.01 | -11.85 | 计较机 |
| 301419 | 阿莱德 | 1 | 3 | 35.15 | -5.20 | 通讯 |
| 001396 | 誉帆科技 | 1 | 3 | 50.82 | -10.31 | 建筑讳饰 |
| 300499 | 高澜股份 | 1 | 3 | 38.66 | 1.34 | 机械成就 |
| 301389 | 隆扬电子 | 1 | 3 | 51.50 | -8.90 | 电子 |
| 000815 | 好意思利云 | 1 | 3 | 14.83 | 1.58 | 计较机 |
| 002254 | 泰和新材 | 2 | 3 | 11.89 | -11.14 | 基础化工 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1 | 3 | 10.62 | -7.41 | 电力成就 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1 | 3 | 20.43 | -5.68 | 通讯 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1 | 3 | 25.09 | -8.60 | 电力成就 |
| 301565 | 中仑新材 | 1 | 2 | 25.28 | 0.12 | 基础化工 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 2 | 42.32 | -9.51 | 电子 |
| 603676 | 卫信康 | 1 | 2 | 10.60 | -5.36 | 医药生物 |
| 002243 | 力合科创 | 1 | 2 | 10.04 | -10.28 | 社会就业 |
| 603055 | 台华新材 | 2 | 2 | 9.55 | -4.21 | 纺织衣饰 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 2 | 28.09 | -0.57 | 建筑材料 |
| 920701 | 豪声电子 | 1 | 2 | 17.79 | -2.52 | 电子 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 2 | 128.51 | -14.77 | 汽车 |
| 688530 | 欧莱新材 | 1 | 2 | 34.79 | -12.12 | 电子 |
| 688265 | 南模生物 | 1 | 1 | 43.55 | -4.95 | 医药生物 |
| 001338 | 永顺泰 | 1 | 1 | 12.72 | - | 农林牧渔 |
| 002996 | 顺博合金 | 1 | 1 | 8.21 | 1.23 | 有色金属 |
| 002939 | 长城证券 | 1 | 1 | 9.32 | -4.90 | 非银金融 |
| 301665 | 泰禾股份 | 1 | 1 | 29.50 | -8.21 | 基础化工 |
| 000709 | 河钢股份 | 1 | 1 | 2.56 | -2.29 | 钢铁 |
| 301158 | 德石股份 | 1 | 1 | 30.00 | 16.14 | 机械成就 |
| 300383 | 光环新网 | 1 | 1 | 15.05 | -9.06 | 通讯 |
| 000524 | 岭南控股 | 1 | 1 | 12.54 | 1.54 | 社会就业 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 13.63 | 2.95 | 基础化工 |
| 600008 | 创始环保 | 1 | 1 | 3.14 | -0.63 | 环保 |
| 000617 | 中油本钱 | 1 | 1 | 9.16 | 1.78 | 非银金融 |
(著作源泉:证券时报网)至尊配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
万生优配恒正网配资正中优配优配网智慧优配
瑞金资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。