
科创50指数当天高潮0.54%,报收1473.28点,科创板全日成交量45.06亿股,成交额2394.14亿元,加权平均换手率为2.27%。
亨达配资证券时报·数据宝统计深切,当天可交游科创板股中,417只股收盘高潮,涨幅超越10%的有12只,其中,有研硅、和林微纳等2股涨停,涨幅在5%至10%的有36只,收盘下落的有182只,跌幅超10%的有1只。
科创板股换手率区间散布深切,换手率超越20%的有2只,换手率10%~20%的有20只,换手率5%~10%的61只,换手率3%~5%的109只,换手率1%~3%的304只,换手率不及1%的有108只。
换手率最高的是电科蓝天,该股当天收盘高潮11.41%,全天换手率35.51%,成交额27.46亿元,其次是欧莱新材,该股当天收盘高潮2.97%,全天换手率24.80%,成交额5.72亿元,换手率居前的还有易念念维、优迅股份、高测股份等,配资门户网换手率区分为17.88%、16.03%、15.48%。
统计深切,换手率超5%的高换手率个股中,易念念维为上市5日内的新股。
市集说明看,换手率超5%的个股中,当天高潮的有52只,涨幅居前的有和林微纳、星环科技、欧科亿等,区分高潮20.00%、16.55%、16.17%。跌幅居前的有开普云、沃尔德、青云科技等,区分下落14.78%、9.71%、7.09%。
分行业看,当天换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有36只个股上榜;机械培植、蓄意机等紧随自后,区分有14只、13只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有37股当天获主力资金净流入,净流入金额较多的有信科出动、电科蓝天、强一股份,净流入金额区分为1.74亿元、1.50亿元、1.09亿元,净流出金额较多的有优刻得、普冉股份、嘉元科技,净流出金额区分为2.96亿元、2.67亿元、1.99亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共41股近期获杠杆资金净买入,统计深切,猖狂2月24日,近5日融资余额加多较多的有电科蓝天、炬光科技、盛科通讯等,区分加多4.85亿元、2.70亿元、2.23亿元;融资余额减少金额较多的有奥特维、信科出动、臻镭科技(维权)等,区分减少2.87亿元、1.95亿元、1.38亿元。
2月25日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | 电科蓝天 | 61.50 | 11.41 | 35.51 | 14951.08 |
| 688530 | 欧莱新材 | 32.99 | 2.97 | 24.80 | 11.67 |
| 688816 | 易念念维 | 75.53 | 0.29 | 17.88 | -557.44 |
| 688807 | 优迅股份 | 219.88 | -2.28 | 16.03 | -6322.85 |
| 688556 | 高测股份 | 16.68 | 11.95 | 15.48 | -13490.49 |
| 688809 | 强一股份 | 357.50 | 5.07 | 14.57 | 10938.66 |
| 688260 | 昀冢科技 | 35.42 | -0.81 | 14.52 | -3220.04 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 76.22 | -5.23 | 13.68 | 1459.55 |
| 688629 | 华丰科技 | 109.55 | 1.51 | 13.34 | 9166.02 |
| 688146 | 中船特气 | 50.97 | 14.13 | 13.30 | -1163.49 |
| 688170 | 德龙激光 | 50.80 | 9.58 | 13.12 | 7572.28 |
| 688158 | 优刻得 | 39.10 | -4.80 | 12.75 | -29634.31 |
| 688228 | 开普云 | 123.23 | -14.78 | 12.66 | -7761.33 |
| 688549 | 中巨芯 | 10.65 | 10.36 | 12.08 | 4551.45 |
| 688199 | 久日新材 | 30.85 | 11.37 | 11.40 | 4016.14 |
| 688031 | 星环科技 | 222.00 | 16.55 | 11.29 | -2658.20 |
| 688316 | 青云科技 | 80.20 | -7.09 | 11.19 | -4677.45 |
| 688712 | 北芯生命 | 40.88 | 1.46 | 11.14 | 664.74 |
| 688048 | 长光华芯 | 146.86 | 8.48 | 11.10 | -5964.16 |
| 688785 | 恒运昌 | 348.00 | 2.65 | 10.79 | 4858.47 |
| 688727 | 恒坤新材 | 57.58 | 1.55 | 10.64 | 282.22 |
| 688221 | 前沿生物 | 23.69 | -4.09 | 10.20 | -544.29 |
| 688416 | 恒烁股份 | 96.81 | -5.15 | 9.66 | 2404.61 |
| 688535 | 华海诚科 | 132.54 | 4.21 | 9.65 | 3333.23 |
| 688800 | 瑞可达 | 97.46 | 3.68 | 9.12 | -14261.30 |
| 688583 | 念念看科技 | 138.99 | -3.14 | 9.11 | -6471.05 |
| 688388 | 嘉元科技 | 46.04 | 6.08 | 8.76 | -19877.67 |
| 688523 | 航天环宇 | 60.08 | 4.61 | 8.43 | 3223.85 |
| 688627 | 精智达 | 313.00 | 7.28 | 8.22 | -5190.85 |
| 688066 | 航天宏图 | 25.65 | 7.23 | 8.13 | 2369.07 |
| 688783 | 西安奕材 | 26.26 | 3.71 | 7.95 | -46.04 |
| 688589 | 力合微 | 26.16 | 6.08 | 7.95 | -1025.68 |
| 688691 | 灿芯股份 | 137.15 | -6.18 | 7.81 | -4770.55 |
| 688179 | 阿拉丁 | 18.48 | -1.96 | 7.72 | -478.56 |
| 688479 | 友车科技 | 27.12 | 1.69 | 7.56 | 696.65 |
| 688028 | 沃尔德 | 92.55 | -9.71 | 7.42 | -4458.11 |
| 688025 | 杰普特 | 202.05 | -3.65 | 7.16 | -9636.10 |
| 688229 | 博睿数据 | 84.86 | 1.35 | 7.01 | 460.88 |
| 688661 | 和林微纳 | 104.11 | 20.00 | 7.01 | 9636.01 |
| 688280 | 精进电动 | 10.95 | -2.75 | 6.99 | -3524.95 |
| 688292 | 广袤深度 | 29.70 | 1.71 | 6.60 | -953.95 |
| 688720 | 艾森股份 | 76.23 | 1.44 | 6.52 | -1555.34 |
| 688750 | 金天钛业 | 21.25 | 5.30 | 6.45 | -205.11 |
| 688711 | 宏微科技 | 34.88 | 1.87 | 6.41 | 1666.93 |
| 688143 | 长盈通 | 57.31 | -3.29 | 6.37 | -2046.65 |
| 688071 | 华依科技 | 44.30 | -0.98 | 6.34 | 418.28 |
| 688787 | 海天瑞声 | 140.80 | 1.16 | 6.24 | -3106.68 |
| 688033 | 天宜新材 | 10.49 | -1.78 | 6.13 | -3412.74 |
| 688167 | 炬光科技 | 383.62 | -2.14 | 6.08 | -7016.82 |
| 688118 | 普元信息 | 29.97 | -0.93 | 6.07 | -83.51 |
(著述源头:证券时报网)龙辉配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
瑞金资本红藤网配资红藤网配资星速优配珺牛资本
瑞金资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。