
曾经常年堆放垃圾的小山,如今遍植樱花和绣球,待到春来,花开满山。而不远处的低碳花卉可持续种植基地,则通过对花卉种植废弃物的技术处理,将其转化为种植所需的资源,建立起了产业内部的循环链条,让花卉经济更加绿色、可持续。
证券时报·数据宝统计,摈弃下昼13:57,本日沪指涨0.20%,A股成交量826.89亿股,瑞金资本成交金额13177.51亿元,比上一个交游日减少1.97%。个股方面,3930只个股飞腾,其中涨停94只,1469只个股着落,其中跌停18只。从申万行业来看,基础化工、石油石化、煤炭等涨幅最大,涨幅隔离为3.57%、2.09%、2.04%;银行、食物饮料、非银金融等跌幅最大,跌幅隔离为1.40%、0.82%、0.59%。
本日各行业发扬(摈弃下昼13:57)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基础化工 | 3.57 | 907.94 | 23.11 | 凌玮科技 | 20.00 |
| 石油石化 | 2.09 | 219.45 | 8.82 | 恒逸石化 | 10.02 |
| 煤炭 | 2.04 | 92.69 | 4.74 | 中煤动力 | 4.99 |
| 农林牧渔 | 1.75 | 200.82 | 14.26 | 申联生物 | 15.54 |
| 电子 | 1.59 | 2269.38 | 10.35 | 同宇新材 | 20.00 |
| 有色金属 | 1.12 | 742.75 | 6.79 | 怡球资源 | 10.12 |
| 轻工制造 | 1.10 | 191.35 | 6.77 | 金陵体育 | 20.00 |
| 建筑材料 | 0.99 | 136.63 | -2.60 | 森泰股份 | 5.55 |
| 商贸零卖 | 0.99 | 99.81 | 3.89 | 翠微股份 | 10.03 |
| 传媒 | 0.97 | 229.56 | -0.25 | 粤传媒 | 9.96 |
| 通讯 | 0.91 | 1128.45 | -16.42 | 通鼎互联 | 10.03 |
| 环保 | 0.89 | 129.82 | -8.96 | 法尔胜 | 9.99 |
| 建筑覆盖 | 0.85 | 268.44 | -9.73 | 霍普股份 | 20.01 |
| 抽象 | 0.66 | 29.20 | 2.29 | 泰达股份 | 9.95 |
| 纺织衣饰 | 0.62 | 61.16 | -3.91 | 江南高纤 | 10.13 |
| 社会职业 | 0.60 | 66.38 | 7.00 | 中体产业 | 10.01 |
| 房地产 | 0.38 | 87.78 | -5.56 | 京能置业 | 9.98 |
| 机械建设 | 0.36 | 900.63 | -7.43 | 天瑞仪器 | 19.96 |
| 缠绵机 | 0.29 | 700.16 | -5.31 | 新晨科技 | 12.01 |
| 国防军工 | 0.27 | 398.31 | 0.69 | 航天电器 | 10.01 |
| 好意思容顾问 | 0.19 | 27.48 | -13.64 | 锦盛新材 | 4.09 |
| 钢铁 | 0.14 | 79.79 | -6.46 | 包钢股份 | 4.51 |
| 电力建设 | 0.06 | 1414.74 | -10.41 | 博力威 | 20.00 |
| 交通输送 | -0.12 | 200.44 | -12.47 | 天顺股份 | -4.24 |
| 家用电器 | -0.23 | 144.72 | -0.03 | 宏昌科技 | -13.65 |
| 公用奇迹 | -0.28 | 390.13 | -14.19 | 京能热力 | -7.46 |
| 汽车 | -0.29 | 416.89 | -4.98 | 新日股份 | -9.99 |
| 医药生物 | -0.29 | 1060.06 | -9.89 | 长药退 | -17.24 |
| 非银金融 | -0.59 | 266.47 | 2.66 | *ST熊猫 | -4.94 |
| 食物饮料 | -0.82 | 158.50 | 4.22 | *ST椰岛 | -5.05 |
| 银行 | -1.40 | 157.57 | 2.45 | 重庆银行 | -4.11 |
(著作着手:证券时报网)小牛配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
证配所配资恒盛智投红藤网配资恒正网配资米牛配资
瑞金资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。